Composizione Giunta di Città
| Lista | Candidato | Voti |
| A | Beccari Maria Teresa - Capitano di Castello | 938 |
| A | Carattoni Enrico | 217 |
| A | Bernardi Secondo | 198 |
| A | Gualtieri Marino | 191 |
| A | Rossini Tommaso | 181 |
| A | Ciacci Matteo | 165 |
| B | Perotto Fabrizio | 663 |
| B | Ceccoli Antonio | 185 |
| B | Dolcini Laura | 136 |
| B | Zullino Wanda | 119 |
Lista A - Candidato Capitano: Beccari Maria Teresa
| Candidati | Totale |
| Bernardi Secondo | 198 |
| Carattoni Enrico | 217 |
| Ciacci Matteo | 165 |
| Gualtieri Marino | 191 |
| Paoletti Anna Maria | 79 |
| Piergiovanni Francesca | 85 |
| Rossini Tommaso | 181 |
| Volpinari Giacomo | 78 |
Lista B - Candidato Capitano: Perotto Fabrizio
| Candidati | Totale | |
![]() | ||
![]() |
Lista B - Candidato Capitano: Perotto Fabrizio
| Candidati | Totale |
| Albani Daniele | 97 |
| Carattoni Marcello | 83 |
| Carlini Luca | 103 |
| Ceccoli Antonio | 185 |
| Dolcini Laura | 136 |
| Rastelli Rossella | 80 |
| Semprini Thomas | 81 |
| Zullino Wanda | 119 |
Voti di lista
| Città di San Marino | Corpo elettorale | % 2009 | Amm. Prec. | Diff. |
| Iscritti | 3215 | |||
| Votanti | 1703 | 52,97% | 48,27% | 4,70% |
| Voti validi | 1601 | 94,01% | 92,91% | 1,10% |
| Bianche | 32 | 1,88% | 2,77% | -0,89% |
| Nulle | 70 | 4,11% | 4,32% | -0,21% |
| Lista | Capitano di Castello | Voti di Lista | % | Seggi |
| A | Beccari Maria Teresa | 938 | 58,59% | 6 |
| B | Perotto Fabrizio | 663 | 41,41% | 4 |
Affluenza generale ore 20
| Castelli | Iscritti | Votanti | % votanti | Amm. Prec. | Diff. Pol. |
| Città di San Marino | 3215 | 1703 | 52,97% | 4,70% | -36,83% |
Affluenza generale ore 17
| Castello | Iscritti | Votanti | % votanti | Amm. Prec. | Diff. Pol. |
| Città di San Marino | 3215 | 1323 | 41,15% | 6,16% | -32,98% |
Affluenza generale ore 12
| Castello | Iscritti | Votanti | % votanti | Amm. Prec. | Diff. Pol. |
| Città di San Marino | 3215 | 643 | 20% | 1,96% | -13,33% |


