Risultato Generale
Scrutinate 51 su 51 alle ore 01:24
| % 2008 | % 2006 | Differenza | ||
|---|---|---|---|---|
| Iscritti | 31.845 | |||
| Votanti | 21.806 | 68,48% | 71,84% | -3,36% |
| Bianche/Nulle | 831 | 3,81% | ||
| Voti Validi | 20.975 | 96,19% | ||
| Sbarramento 2,80% | 588 | |||
| Cifra Coalizione per la vittoria | 10.488 |
Risultati di lista
| Voti alle liste e alla coalizione | %2008 | %2006 | Differenza | Seggi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DdC | 1.037 | 4,94% | 2 | ||
![]() | PSD | 6.703 | 31,96% | PSD:31,83% SpL:1,84% | -1,71% | 18 |
![]() | SU | 1.797 | 8,57% | 8,67% | -0,10% | 5 |
![]() | Voti alla sola Coalizione | 65 | 0,31% | |||
| Cifra di Coalizione | 9.602 | 45,78% | 25 | |||
![]() | AP | 2.417 | 11,52% | 12,05% | -0,53% | 7 |
![]() | LDL | 1.317 | 6,28% | NPS:5,42% NS:2,53% | -1,67% | 4 |
![]() | PDCS-EPS-AeL | 6.692 | 31,90% | PDCS:32,92% | -1,02% | 22 |
![]() | USDM | 874 | 4,17% | ANS:2,32% Pop:2,43% | -0,58% | 2 |
![]() | Voti alla sola Coalizione | 73 | 0,35% | |||
| Cifra di Coalizione | 11.373 | 54,22% | 35 | |||
Risultato definitivo generale

Raffronto Interni ed Esteri
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | % Interni | % Esteri | % Generale | |
![]() | Democratici di Centro | 4,76% | 6,38% | 4,94% |
![]() | Partito dei Socialisti e Democratici | 30,60% | 42,46% | 31,96% |
![]() | Sinistra Unita | 8,60% | 8,29% | 8,57% |
| Voti alla sola coalizione | 0,26% | 0,67% | 0,31% | |
| Totale di Coalizione | 44,23% | 57,79% | 45,78% | |
| ||||
|---|---|---|---|---|
| Lista | % Interni | % Esteri | % Generale | |
![]() | Alleanza Popolare | 12,34% | 5,21% | 11,52% |
![]() | Lista della Libertà | 6,51% | 4,50% | 6,28% |
![]() | P.D.C.S-E.P.S-A.e L. | 32,45% | 27,71% | 31,90% |
![]() | Unione Sammarinese dei Moderati | 4,15% | 4,33% | 4,17% |
| Voti alla sola coalizione | 0,33% | 0,46% | 0,35% | |
| Totale di Coalizione | 55,77% | 42,21% | 54,22% | |
Risultati di lista nei Castelli
| Lista | Cit | Bor | Ser | Acq | Chi | Dom | Fae | Fio | Mon | Int | Est |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Democratici di Centro | 133 | 167 | 264 | 60 | 29 | 102 | 38 | 74 | 17 | 884 | 153 |
| Partito dei Socialisti e Democratici | 770 | 1.090 | 1.761 | 411 | 172 | 557 | 232 | 481 | 210 | 5.684 | 1.019 |
| Sinistra Unita | 203 | 343 | 549 | 95 | 38 | 131 | 69 | 144 | 26 | 1.598 | 199 |
| Alleanza Popolare | 365 | 556 | 676 | 132 | 74 | 255 | 64 | 128 | 42 | 2.292 | 125 |
| Lista della Libertà | 266 | 226 | 325 | 68 | 36 | 126 | 25 | 108 | 29 | 1.209 | 108 |
| P.D.C.S-E.P.S-A.e L. | 907 | 1.251 | 1.895 | 301 | 258 | 562 | 257 | 405 | 191 | 6.027 | 665 |
| Unione Sammarinese dei Moderati | 144 | 161 | 264 | 24 | 19 | 74 | 15 | 54 | 15 | 770 | 104 |
Fonte dati: Segreteria di Stato per gli Affari Interni - Elaborazione 









